昭和サイエンスの卓上型除振台(防振台)は、ご予算や用途にあわせて選べる8タイプをラインナップ。
小型コンプレッサーなどのエアー源さえあれば、自動的に空気ばねレベルを調整して水平を保ちます。
レベリングの手間が省けますので、研究、測定に集中することが出来ます。
エアー源の必要のないお客様には、手軽に使える空気密封型やメンテナンスフリーのスプリングタイプ、高性能ゴムタイプをご用意しています。
搭載する装置のサイズと重量に合わせて簡単にお選びいただけます。
PHB、PB-5AA、PB-5AHの下カバーには持上げ用の取っ手が付いています。
※取っ手は持ち上げるためのものです。持ち運びには使用しないようお願いいたします。
怪我や機器の損傷につながる場合が あります。運搬には台車等をお使いいただくようお願いいたします。
- 自動レベリング機能搭載(水平維持) ※一部機種を除く。
高性能バルブにより、エアーをたったの2秒で給排気。搭載機器調整時の揺動も瞬時に解消します。 - 昭和サイエンスの卓上型除振台(防振台)は、業界最高水準の薄さです。お客様の作業にストレスを与えません。
小型軽量なので、簡単に移動可能です。
※製品によって、寸法、重量は異なります。詳細はカタログをご確認ください。 - 独自設計の除振ユニットを開発。高性能な除振(防振)性能を発揮します。
- クリーンルーム対応のステンレスバージョンもご用意しております。
- M6タップ、25mmピッチ加工済み、ブレッドボードタイプも標準でご用意しております。(PHBシリーズ)
- 顕微鏡 / 電子天秤 / あらさ計 / 形状測定器 / 干渉計 / AFM / STM / SPM / 光学実験
- 垂直 約5.5Hz 水平 約2.7Hz
業界初の超低床20ミリを実現。
新開発ST-Xユニット採用で、空気ばねと同等の
除振性能を達成したハイエンドモデル。
定盤を極限までスリム化。顕微鏡システムの操作性が抜群に向上します。各社大手メーカーの顕微鏡にスマートにフィットします。
正しいアイポイントと、自由なレイアウトを実現します。
型式 | ST-X 500 | ST-X 600 |
---|---|---|
固有振動数(Hz) | 垂直約5.5、水平約2.7 | |
除振方式 | コイルスプリングと粘弾性体を組み合わせた複合マウント | |
定盤 | A5052(アルミニウム)無電解ニッケルメッキ | |
外形寸法(W×Dmm) | 520x515 | 520x575 |
(×Hmm) | ×22(定盤部) | |
製品重量(kg) | 5 | 6 |
搭載可能質量(kg) | 10〜35 | 10〜35 |
納期 | 3週間 |
注1)高さ(Hmm)は無荷重時の高さです。 注2)搭載可能質量は偏荷重により下がります。
- ※詳細寸法につきましては、図面をご確認ください。
- ※搭載装置の”重心位置が高い” “偏荷重が大きい”場合は当社にご相談下さい。
- 固有振動数: 垂直・水平 約2.5Hz~
- PHB-A(自動レベル調整機能を装備 PB-5AAと同仕様)
- PHB-H(手押しポンプ式、空気源不要 PB-5AHと同仕様)
- PHB-R(特殊防振ゴム式 PB-5Rと同仕様)
高剛性のハニカム定盤を採用(ブレッドボード)
定盤上面板は着磁性のあるSUS430を採用
定盤の上面にはM6タップ25mmピッチを標準装備
(お客様の仕様に合わせて、その他特殊加工も承ります)
上面はバフ研磨加工が施され、その他は黒色塗装
光学実験等高周波振動を嫌う機器に最適
型式 | PHB-A-4050 | PHB-A-6050 | PHB-A-8060 | PHB-A-1070 |
---|---|---|---|---|
固有振動数(Hz) | 約2.5 | |||
除振方式 | ダイヤフラム型空気ばね | |||
減衰効果 | オリフィスによるエアーダンピング | |||
レベリング方法 | 自動レベリング(供給空気圧 0.4 ~0.7MPa) | |||
定盤材質 | アルミハニカム:上面板 着磁性ステンレスSUS430 上面はバフ研磨仕上げ 側面板、下面板 SPCC 黒色塗装 |
|||
定盤上面タップ仕様 | M6×25mmピッチ | |||
外形寸法(W×Dmm) | 400x500 | 600x500 | 800x600 | 1000x700 |
(×Hmm) | x106 | |||
製品重量(kg) | 30 | 37 | 48 | 108 |
搭載可能質量(kg) | 120 | |||
付属品 | ウレタンチューブφ6×3m、継手RT1/8おねじ |
型式 | PHB-H-4050 | PHB-H-6050 | PHB-H-8060 | PHB-H-1070 |
---|---|---|---|---|
固有振動数(Hz) | 約2.5 | |||
除振方式 | ダイヤフラム型空気ばね | |||
減衰効果 | オリフィスによるエアーダンピング | |||
レベリング方法 | 手押しポンプ補給式 | |||
定盤材質 | アルミハニカム:上面板 着磁性ステンレスSUS430 上面はバフ研磨仕上げ 側面板、下面板 SPCC 黒色塗装 |
|||
定盤上面タップ仕様 | M6×25mmピッチ | |||
外形寸法(W×Dmm) | 400x500 | 600x500 | 800x600 | 1000x700 |
(×Hmm) | x106 | |||
製品重量(kg) | 30 | 37 | 48 | 108 |
搭載可能質量(kg) | 120 | |||
付属品 | 手押しポンプ |
注1) 高さ(Hmm)は浮上時高さです。 注2)型式 6050、1070には移動用にぎり棒が付属されます。 注3)搭載可能質量は偏荷重により下がります。
- ※詳細寸法につきましては、図面をご確認ください。
- ※搭載装置の”重心位置が高い” “偏荷重が大きい”場合は当社にご相談下さい。
型式 | PHB-R-4050 | PHB-R-6050 | PHB-R-8060 | PHB-R-1070 |
---|---|---|---|---|
固有振動数(Hz) | 垂直約6、水平約3 | |||
除振方式 | オリフィス内臓防振ゴム | |||
定盤材質 | アルミハニカム:上面板 着磁性ステンレスSUS430 上面はバフ研磨仕上げ 側面板、下面板 SPCC 黒色塗装 |
|||
外形寸法(W×Dmm) | 400x500 | 600x500 | 800x600 | 1000x700 |
(×Hmm) | x104 | x103 | x125 | |
製品重量(kg) | 20 | 28 | 45 | 56 |
搭載可能質量(kg) | 70 | 65 | 120 |
注1) 高さ(Hmm)は無荷重時の高さです。型式4050、6050は50kg搭載時約6mm、1070は120kg搭載時約6mm沈下致します。
注2)型式 6050、1070には移動用にぎり棒が付属されます。 注3)搭載可能質量は偏荷重により下がります。
- ※詳細寸法につきましては、図面をご確認ください。
- ※搭載装置の”重心位置が高い” “偏荷重が大きい”場合は当社にご相談下さい。
- 固有振動数: 垂直・水平 約2.5Hz
業界最高水準の薄さ61ミリで、自動レベル調整機能を装備。パッシブ卓上除振台のハイエンドモデル。
偏荷重に対応し、自動的に空気ばねレベルを調整して水平を保ちます。
ピンレバー弁をON・OFFする事により、エアーを短時間(約2秒)で給気・排気し、搭載機器調整時の揺動を解消出来ます。
空気源との接続の為、φ6×3mのウレタンチューブが付属します。
型式 | PB-5AA-3040-SPCC | PB-5AA-4050-SPCC | PB-5AA-5060-SPCC | PB-5AA-6050-SPCC | PB-5AA-8060-SPCC | PB-5AA-1070-SPCC |
---|---|---|---|---|---|---|
固有振動数(Hz) | 約2.5 | |||||
除振方式 | ダイヤフラム型空気ばね | |||||
減衰効果 | オリフィスによるエアーダンピング | |||||
レベリング方法 | 自動レベリング(供給空気圧 0.4 ~0.7MPa) | |||||
定盤 | SPCC 表面焼付塗装処理 | |||||
外形寸法(W×Dmm) | 300x400 | 400x500 | 500x600 | 600x500 | 800x600 | 1000x700 |
(×Hmm) | x53.5 | x61 | x64 | |||
製品重量(kg) | 13 | 21 | 27 | 28 | 41 | 54 |
搭載可能質量(kg) | 60 | 120 | ||||
付属品 | ウレタンチューブφ6×3m、継手RT1/8おねじ | |||||
納期 | 1週間 | 4週間 |
型式 | PB-5AA-3040-SUS | PB-5AA-4050-SUS | PB-5AA-5060-SUS | PB-5AA-6050-SUS | PB-5AA-8060-SUS | PB-5AA-1070-SUS |
---|---|---|---|---|---|---|
固有振動数(Hz) | 約2.5 | |||||
除振方式 | ダイヤフラム型空気ばね | |||||
減衰効果 | オリフィスによるエアーダンピング | |||||
レベリング方法 | 自動レベリング(供給空気圧 0.4 ~0.7MPa) | |||||
定盤 | SUS304 | |||||
外形寸法(W×Dmm) | 300x400 | 400x500 | 500x600 | 600x500 | 800x600 | 1000x700 |
(×Hmm) | x53.5 | x61 | x64 | |||
製品重量(kg) | 13 | 21 | 27 | 28 | 41 | 54 |
搭載可能質量(kg) | 60 | 120 | ||||
付属品 | ウレタンチューブφ6×3m、継手RT1/8おねじ | |||||
納期 | 1週間 | 4週間 |
注1) 高さ(Hmm)は浮上時高さです。 注2) 搭載可能質量は偏荷重により下がります。
- ※詳細寸法につきましては、図面をご確認ください。
- ※搭載装置の”重心位置が高い” “偏荷重が大きい”場合は当社にご相談下さい。
- 固有振動数: 垂直・水平 約2.5Hz
5AAの性能そのままに、手軽に使える空気ばね除振台。パッシブ除振台のミドルレンジモデル。
手押しポンプが付属していますので、圧縮空気源の無い所でも簡単にご使用いただけます。
※手押しポンプ付属。
型式 | PB-5AH-3040-SPCC | PB-5AH-4050-SPCC | PB-5AH-5060-SPCC | PB-5AH-6050-SPCC | PB-5AH-8060-SPCC | PB-5AH-1070-SPCC |
---|---|---|---|---|---|---|
固有振動数(Hz) | 約2.5 | |||||
除振方式 | ダイヤフラム型空気ばね | |||||
減衰効果 | オリフィスによるエアーダンピング | |||||
レベリング方法 | 手押しポンプ補給式 | |||||
定盤 | SPCC 表面焼付塗装処理 | |||||
外形寸法(W×Dmm) | 300x400 | 400x500 | 500x600 | 600x500 | 800x600 | 1000x700 |
(×Hmm) | x53.5 | x61 | x64 | |||
製品重量(kg) | 12 | 20 | 26 | 27 | 40 | 53 |
搭載可能質量(kg) | 60 | 120 | ||||
付属品 | 手押しポンプ | |||||
納期 | 1週間 | 4週間 |
型式 | PB-5AH-3040-SUS | PB-5AH-4050-SUS | PB-5AH-5060-SUS | PB-5AH-6050-SUS | PB-5AH-8060-SUS | PB-5AH-1070-SUS |
---|---|---|---|---|---|---|
固有振動数(Hz) | 約2.5 | |||||
除振方式 | ダイヤフラム型空気ばね | |||||
減衰効果 | オリフィスによるエアーダンピング | |||||
レベリング方法 | 手押しポンプ補給式 | |||||
定盤 | SUS304 | |||||
外形寸法(W×Dmm) | 300x400 | 400x500 | 500x600 | 600x500 | 800x600 | 1000x700 |
(×Hmm) | x53.5 | x61 | x64 | |||
製品重量(kg) | 12 | 20 | 26 | 27 | 40 | 53 |
搭載可能質量(kg) | 60 | 120 | ||||
付属品 | 手押しポンプ | |||||
納期 | 1週間 | 4週間 |
注1) 高さ(Hmm)は浮上時高さです。 注2) 搭載可能質量は偏荷重により下がります。
- ※詳細寸法につきましては、図面をご確認ください。
- ※搭載装置の”重心位置が高い” “偏荷重が大きい”場合は当社にご相談下さい。
- 固有振動数: 垂直 約4.0Hz 水平 約2.5Hz
コイルスプリングと、粘弾性体を組み合わせた複合マウント(PAT.P)を採用。
メンテナンスフリーで、優れた防振性能と、高減衰特性を備えた今までに類を見ない高性能除振台です。
共振倍率は、約2.5倍と特筆すべき性能を有しています。
アジャスター機構を備えていますので、搭載機器の偏荷重にも対応出来ます。
型式 | PB-VSM-3040-SPCC | PB-VSM-4050-SPCC | PB-VSM-5060-SPCC | PB-VSM-8060-SPCC | PB-VSM-1070-SPCC |
---|---|---|---|---|---|
固有振動数(Hz) | 垂直約4、水平約2.5 | ||||
除振方式 | コイルスプリングと粘弾性体を組み合わせた複合マウント | ||||
定盤 | SPCC 表面焼付塗装処理 | ||||
外形寸法(W×Dmm) | 300x400 | 400x500 | 500x600 | 800x600 | 1000x700 |
(×Hmm) | x85 | x89 | x92 | ||
製品重量(kg) | 6 | 10 | 15 | 25 | 36 |
搭載可能質量(kg) | 30〜70 | 20〜70 | 10〜60 | 45〜90 | 40〜80 |
納期 | 4週間 |
型式 | PB-VSM-3040-SUS | PB-VSM-4050-SUS | PB-VSM-5060-SUS | PB-VSM-8060-SUS | PB-VSM-1070-SUS |
---|---|---|---|---|---|
固有振動数(Hz) | 垂直約4、水平約2.5 | ||||
除振方式 | コイルスプリングと粘弾性体を組み合わせた複合マウント | ||||
定盤 | SUS304 | ||||
外形寸法(W×Dmm) | 300x400 | 400x500 | 500x600 | 800x600 | 1000x700 |
(×Hmm) | x85 | x89 | x92 | ||
製品重量(kg) | 6 | 10 | 15 | 25 | 36 |
搭載可能質量(kg) | 30〜70 | 20〜70 | 10〜60 | 45〜90 | 40〜80 |
納期 | 4週間 |
注1) 高さ(Hmm)は無荷重時高さです。 注2) 搭載可能質量は偏荷重により下がります。
- ※詳細寸法につきましては、図面をご確認ください。
- ※搭載装置の”重心位置が高い” “偏荷重が大きい”場合は当社にご相談下さい。
- 固有振動数: 垂直 約6.0Hz 水平 約3.0Hz
特殊エアダンパー機構内蔵防振ゴムを専用開発。
通常の防振ゴムでは得られない高い除振性能を達成。
オリフィスを内臓した空気ばね同様の絞り効果で、
スムーズな振動減衰機能があります。
空気源を必要としないので簡単に使用出来ます。
型式 | PB-5R-3040-SPCC | PB-5R-4050-SPCC | PB-5R-5060-SPCC | PB-5R-8060-SPCC | PB-5R-1070-SPCC |
---|---|---|---|---|---|
固有振動数(Hz) | 垂直約6、水平約3 | ||||
除振方式 | オリフィス内臓防振ゴム | ||||
定盤 | SPCC 表面焼付塗装処理 | ||||
外形寸法(W×Dmm) | 300x400 | 400x500 | 500x600 | 800x600 | 1000x700 |
(×Hmm) | x51 | x55 | x87 | ||
製品重量(kg) | 6 | 10 | 14 | 25 | 36 |
搭載可能質量(kg) | 50 | 80 | |||
納期 | 1週間 | 4週間 |
型式 | PB-5R-3040-SUS | PB-5R-4050-SUS | PB-5R-5060-SUS | PB-5R-8060-SUS | PB-5R-1070-SUS |
---|---|---|---|---|---|
固有振動数(Hz) | 垂直約6、水平約3 | ||||
除振方式 | オリフィス内臓防振ゴム | ||||
定盤 | SUS304 | ||||
外形寸法(W×Dmm) | 300x400 | 400x500 | 500x600 | 800x600 | 1000x700 |
(×Hmm) | x51 | x55 | x87 | ||
製品重量(kg) | 6 | 10 | 14 | 25 | 36 |
搭載可能質量(kg) | 50 | 80 | |||
納期 | 1週間 | 4週間 |
注1) 高さ(Hmm)は無荷重時高さです。 注2) 搭載可能質量は偏荷重により下がります。
- ※詳細寸法につきましては、図面をご確認ください。
- ※搭載装置の”重心位置が高い” “偏荷重が大きい”場合は当社にご相談下さい。
- 固有振動数: 垂直 約25Hz 水平 約4.0Hz
電子天びんの読み取り精度は、設置する床上、または設置場所の振動に影響され、所期の計測が不可能な場合があります。
本専用除振台は、電子天びん自体が持っている振動特性を考慮し、開発された除振台で、除振障害に対し有効に防止出来ます。
型式 | BB-S1-SPCC | BB-S1-SUS |
---|---|---|
固有振動数(Hz) | 垂直約25、水平約4 | |
除振方式 | 防振ゴム | |
定盤 | SPCC 表面焼付塗装処理 | SUS304 |
外形寸法(W×Dmm) | 400x500 | |
(×Hmm) | x48 | |
製品重量(kg) | 10 | |
搭載可能質量(kg) | 120 |
- ※詳細寸法につきましては、図面をご確認ください。
- ※搭載装置の”重心位置が高い” “偏荷重が大きい”場合は当社にご相談下さい。
- 固有振動数: 垂直 約5.0Hz 水平 約4.0Hz
コイルバネとシリコーンゲルを組み合わせた除振要素により空気ばねと同等の除振性能を実現しました。
空気を入れる必要がなくエアーレス・メンテナンスフリーです。経験の乏しい使用者にも簡単に取り扱うことができます。
ハイコストパフォーマンス製品で、光学顕微鏡、硬度計、小型干渉計など装置の下に置くだけですぐに使うことができます。
型式 | PB-SMG-3040-SPCC | PB-SMG-4050-SPCC | PB-SMG-5060-SPCC |
---|---|---|---|
固有振動数(Hz) | 垂直 約5.0、水平 約4.0 | ||
除振方式 | コイルバネとシリコーンゲルの組合せ | ||
定盤 | SPCC 表面焼塗装処理 | ||
外形寸法(W×Dmm) | 300x400 | 400x500 | 500x600 |
(×Hmm) | 78 | 82 | |
製品重量(kg) | 6 | 10 | 15 |
搭載可能質量(kg) | 5〜40 |
注1)高さ(Hmm)は無荷重時の高さです。
注2)搭載可能質量は偏荷重により下がります。
- ※詳細寸法につきましては、図面をご確認ください。
- ※搭載装置の”重心位置が高い” “偏荷重が大きい”場合は当社にご相談下さい。